Panloob na Yunit FNB500
- Kapangyarihan sa Ethernet
- Wi-Fi 6
- Mataas na Pagganap na Multi-Core na Prosesor
- Flexible na Networking ng MESH
- Gigabit Ethernet


Suplay ng Kuryente ng POE
Nagbibigay ng kuryente at data sa pamamagitan ng Ethernet port, na nagpapadali sa pag-install para sa mga konektadong network device.

Teknolohiya ng Wi-Fi 6 para sa Mas Mabilis na Internet
Nag-aalok ang Wi-Fi 6 ng napakabilis na bilis, mas mababang latency, at mas mahusay na performance sa mga kapaligirang maraming device.

Sistema ng Komersyal na Ruta
Sinusuportahan ang VPN, parental control, pamamahala ng device, mga remote firmware upgrade, at simpleng web-based setup interface.

Mataas na Pagganap na Multi-Core na Prosesor
Pinapagana ng isang high-performance processor na sumusuporta sa dual cores para sa mas mabilis na computing at maayos na multitasking.

Ultra-Mabilis na Gigabit Ethernet
Sinusuportahan ang 1Gbps na bilis ng wired para sa napakabilis, matatag, at mababang latency na pagpapadala ng data.

MESH Networking
Sinusuportahan ang MESH networking gamit ang CPE o IDU para mapalawak ang saklaw ng Wi-Fi.
Makapangyarihang Multi-Core Engine
Nilagyan ng high-performance multi-core processor para sa mas mabilis at mas maayos na pagproseso ng data at koneksyon.
PoE sa pamamagitan ng Ethernet
Naghahatid ng kuryente at data sa pamamagitan ng isang cable, na nagpapadali sa pag-deploy ng network device.

Fluid Mechanics, Pagpapalamig na Walang Pag-aalala

Naka-enable ang Wi-Fi 6
Sinusuportahan ang Wi-Fi 6 para sa mas mabilis na bilis, mas mababang latency, at pinahusay na performance sa maraming device.
Compact at Istiloso
Ang maliit at makinis na disenyo ay akmang-akma sa anumang panloob na espasyo nang hindi nakakasira sa estetika.
Suporta sa WiFi MESH
Nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na MESH networking para sa mas malawak na saklaw at matatag na multi-node wireless connections.

| Produkto | FNB500 |
| CPU | MT7621, 880MHz, Dual core |
| DDR3 | 512MB |
| Flash | 128MB |
| Antena | 2X2 MIMO |
| Ethernet Port | 1x1G WAN/LAN (Opsyonal ang POE), 1x1G LAN |
| WiFi | 2.4GHz, 5GHz |
| Shell | Materyal ng ABS |
| Dimensyon | 178x99x99mm |
| Temperatura ng Operasyon | -20~+60ºC |
| Humidity sa Operasyon | 95% (Walang kondensasyon) |
| Mga Interface | |
| WAN/LAN | 1 x 1G Ethernet (RJ45), awtomatikong MDI/MDIX (Opsyonal na POE) |
| AT | 1 x 1G Ethernet (RJ45), awtomatikong MDI/MDIX |
| Tagapagpahiwatig | Signal, 5G, 4G, WIFI, Lakas |
| USB | Uri C 2.0 |
| Butones ng Pag-reset | Sa pamamagitan ng buton na ito, maaaring maibalik ang configuration ng parameter sa halaga ng pabrika |
| Mga kagamitang pangkasangkapan | |
| CPU | MT7621, 880MHz, Dual core |
| DDR3 | 512MB |
| Flash | 128MB |
| WiFi | |
| Protokol ng WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Dalas | 2.4GHz, 5GHz |
| Bandwidth ng Channel | 20MHz, 40MHz, 80MHz |
| MESH Network | Suportahan ang Four-Faith router at CPE upang mabuo ang MESH network |
| Teoretikal na Pinakamataas na Bandwidth | 2.4GHz2x2LABAS 11ax: 0.573 Gbps 5GHz2x2LABAS 11ax: 1.2 Gbps |
| Suplay ng Kuryente | |
| Pamantayan | DC 48V/1A |
| Mga Sertipikosa | |
| ITO | Isinasagawa |
| UKCA | Isinasagawa |
| FCC | Isinasagawa |
| Mga Pisikal na Katangian | |
| Shell | Materyal ng ABS |
| Mga Dimensyon | 178x99x99mm |
| Timbang | ≦1kg |
| Temperatura ng Operasyon | -20~+60ºC |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -40~+85ºC |
| Halumigmig | 95% (Walang kondensasyon) |
| Software | |
| Sistema ng Operasyon | Base ng Openwrt |
| Pag-setup ng Smart Wi-Fi | Madaling pag-setup ng SSID, guest WiFi, at WPS na may flexible na seguridad at mga opsyon sa channel. |
| Flexible na Networking ng MESH | Pag-setup ng MESH na pinapagana ng web na may isang controller at maraming sub node. |
| Nababaluktot na Pag-configure ng WLAN | Sinusuportahan ang SSID, encryption, guest WiFi, channel, at bandwidth sa pamamagitan ng mga basic at advanced na setting ng WLAN. |
| Maramihang Paraan ng Pag-access sa WPS | Sinusuportahan ng M ang mabilis na koneksyon ng device sa pamamagitan ng WPS PIN code o PBC mode, na nagpapabuti sa kahusayan ng pag-access ng user. |
| Kontrol ng Bandwidth ng QOS | Nililimitahan ang bandwidth ng cellular at Ethernet gamit ang mga default o custom na estratehiya para sa bawat nakakonektang device. |
| Mga Istatistika at Pamamahala ng Trapiko | Sinusubaybayan ang pang-araw-araw/buwanang paggamit ng data na may mga limitasyong maaaring i-configure at mga alerto sa overage o awtomatikong pagdiskonekta. |

Espesipikasyon ng FNB500 IDU










010203040506
01

