5G MIFI na may Qualcomm SDX62 MF100
- Suporta sa 5G NR NSA/SA
- Mataas na Bilis na Throughput ng Data4
- Dual-band Wi-Fi 6 (802.11ax)
- 10,000mAh na Baterya
- Mga Pandaigdigang Banda ng Dalas







Napakabilis na Koneksyon ng 5G
Pinapagana ng Qualcomm SDX62, sumusuporta sa 5G NR NSA/SA, LTE Cat 19, at AX3000 Wi-Fi, na nagbibigay-daan sa 2.4Gbps DL at ultra-fast na multi-device wireless connectivity.

Saklaw ng Pandaigdigang Network
Sinusuportahan ang pandaigdigang 5G NR/LTE bands at parehong NSA/SA modes, na tinitiyak ang tuluy-tuloy na koneksyon at kakayahang umangkop sa iba't ibang imprastraktura at carrier ng network.
Baterya na may Mataas na Kapasidad na 10,000mAh para sa Mas Matagal na Paggamit
Ang built-in na 10,000mAh na baterya ay nagbibigay ng hanggang 17 oras na operasyon at 144 oras na standby, depende sa kondisyon ng network.

18W Mabilis na Pag-charge na may Suporta sa PD3.0/BC1.2
Sinusuportahan ang 18W fast charging sa pamamagitan ng PD3.0 at BC1.2 protocols, na tinitiyak ang mabilis na pag-recharge at kaunting downtime.
Disenyo ng Compact at Portable
Compact na 155×78×17mm, 400g MiFi na may built-in na 4×4 MIMO NR/LTE at 2×2 MIMO Wi-Fi antennas para sa pinahusay na signal at coverage.

Dual SIM na may kakayahang umangkop sa eSIM
Nag-aalok ng pagpipilian ng eSIM o pisikal na SIM (4FF) para sa madaling ibagay at maginhawang pag-access sa network.
Dual-Band Wi-Fi 6 para sa Mataas na Kapasidad
Sinusuportahan ang 2.4GHz/5GHz Wi-Fi 6 (AX3000), mga adaptive channel, at hanggang 32 user bawat band para sa mabilis at matatag na koneksyon.

| Produkto | MF100 |
| Chipset | Qualcomm SDX62 |
| ROM | 8GB |
| PAUSAP | 8GB |
| Antena | 4X4 MIMO |
| Mga Interface | 1 x TYPE-C |
| WiFi | 2.4GHz, 5GHz |
| SIM Card | 1.SIM(4FF) Suporta sa 1.8V at 3.0V 2.ESIM |
| Baterya | Rechargeable na baterya ng lithium, Kapasidad: 3.7V/10000mAh |
| Dimensyon | 155x78x17mm |
| Temperatura ng Operasyon | 0~+45ºC |
| Humidity sa Operasyon | 5% ~ 95% |
| Selular | |
| Banda ng Dalas | 5G NR: N1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 75/ 76/ 77/ 78 LTE-FDD: B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 32 LTE-TDD: B38/ 40/ 41/ 42/ 43 WCDMA: B1/ 5/ 8 |
| Plataporma | Qualcomm SDX62 |
| 3GPP | Paglabas 16 |
| Teoretikal na Pinakamataas na Bandwidth | NR_SA: 2.4Gbps (DL)/1Gbps (UL) NR_NSA: 3.4Gbps(DL)/600Mbps(UL) LTE: 1.6Gbps (DL)/200Mbps (UL) UMTS: 42Mbps (DL)/5.76Mbps (UL) |
| Mga Interface | |
| URI-C | 1 x TYPE-C |
| SIM | 1 x Puwang ng SIM |
| Tagapagpahiwatig | 1. Tagapagpahiwatig ng lakas ng signal 2. Wi-Fi 3. Tagapagpahiwatig ng antas ng baterya 4. Mensahe |
| Mga Butones | 1. Butones ng Pag-on/Pag-off 2. Butones ng Pag-reset |
| Mga kagamitang pangkasangkapan | |
| Chipset | Qualcomm SDX62 |
| DDR3 | 8GB |
| Flash | 8GB |
| WiFi | |
| Dalas | 2.4GHz, 5GHz |
| Bandwidth ng Channel | 2.4G: 20MHz/40MHz 5G: 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz 6G: 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz |
| Lakas ng Output ng WIFI | 16dbm/2.4G 15dbm/5G 14dbm/6G |
| Teoretikal na Pinakamataas na Bandwidth | AX3000 |
| Suplay ng Kuryente | |
| Protokol | Suportahan ang PD3.0/BC1.2 charger na may mabilis na protocol ng pag-charge |
| Mabilis na lakas ng pag-charge | 18W |
| Konsumo | |
| Baterya | |
| Uri | Nare-recharge na baterya ng lithium |
| Kapasidad | 3.7V/10000mAh |
| Pinakamataas na Oras ng Paggawa: | ≥17H, depende sa network |
| Pinakamataas na Oras ng Paghihintay | ≥144H, depende sa network |
| Mga Sertipikosa | |
| ITO | Isinasagawa |
| UKCA | Isinasagawa |
| FCC | Isinasagawa |
| Mga Pisikal na Katangian | |
| Mga Dimensyon | 155x78x17mm |
| Timbang | 400g |
| Temperatura ng Operasyon | 0~+45ºC |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -20~+70ºC |
| Halumigmig | 95% (Walang kondensasyon) |
| Software | |
| Https/Http | Pareho |
| Mga Setting ng Internet | Pag-setup ng network mode, Paglipat ng data, Pag-setup ng roaming |
| Pag-setup ng APN | Pangalan ng APN, Nat Switch on APN bear, PDP (IPV4/IPV6/IPV4V6), laki ng MTU |
| Pag-setup ng DHCP | Paganahin/i-disable ang DHCP server, I-configure ang DHCP IP Pool, I-configure ang DHCP Lease Time |
| Istatikong Ruta | I-configure ang static na pag-access sa ruta |
| DDNS | Suporta |
| PCI Lock | Suporta |
| VPN | L2TP, PPTP, GRE, IPSEC |
| TR069 | HTTP/HTTPS, Sinusuportahan ang pag-upload/pag-download ng tinukoy na file ng ACS, Sinusuportahan ang pag-configure at mga parameter ng query |
| Paraan ng Paggawa | Mode ng NAT/Router |
| Pag-update ng Software | Pag-update ng Web GUI Pag-update ng TR069 |










