5G Indoor Router na may Qualcomm X62 WIFI6 AX6000 FNB360
- 5G/4G Network
- Wi-Fi 6 AX6000
- Pagkakatugma sa Maraming Network
- Flexible na WIFI MESH
- Gigabit Ethernet







MTK7986 Mataas na Pagganap na CPU
Pinapagana ng MTK7986 quad-core processor, na nagbibigay-daan sa mabilis na pagproseso ng data, matatag na multitasking, at pinahusay na pagganap ng koneksyon.
5G Pandaigdigang Koneksyon, Sumasaklaw sa Mainstream Frequency Bands sa Buong Mundo
Sinusuportahan ang 5G/4G na pandaigdigang koneksyon, kahit sa mga rehiyon na may limitadong spectrum. Maaari nitong ganap na magamit ang mga mapagkukunan ng network, na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na tamasahin ang mga high-speed at matatag na 5G network anumang oras.

Fluid Mechanics, Pagpapalamig na Walang Pag-aalala

Ultra-Fast na AX6000 Dual-Band Wi-Fi
Naghahatid ng hanggang 6000 Mbps sa 2.4GHz/5GHz bands, sumusuporta sa mga adaptive channel at 32+ user na may mabilis at matatag na koneksyon.
Dual Gigabit Ports, Mabilis at Matatag na Koneksyon
Nilagyan ng isang Gigabit LAN/WAN at isang Gigabit LAN port, na nagbibigay-daan sa high-speed internet at multi-device access para sa mas maayos na koneksyon.

Compact at Istiloso
Ang maliit at makinis na disenyo ay akmang-akma sa anumang panloob na espasyo nang hindi nakakasira sa estetika.
Suporta sa WiFi MESH
Nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na MESH networking para sa mas malawak na saklaw at matatag na multi-node wireless connections.

| Produkto | FNB360 |
| CPU | MTK7986, 2.0GHz, Quad-core |
| eMMC | 8GB |
| DDR4 | 1GB |
| Antena | 2X2 MIMO |
| Ethernet Port | 1x2.5G WAN/LAN, 1x2.5G LAN |
| WiFi | 2.4GHz, 5GHz |
| SIM Card | Isang SIM |
| Shell | Materyal ng ABS |
| Dimensyon | 178x99x99mm |
| Temperatura ng Operasyon | -20~+60ºC |
| Humidity sa Operasyon | 95% (Walang kondensasyon) |
| Selular | ||
| Banda ng Dalas | 5G NSAn1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77 5Gsan1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77 LTE-FDDB1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B19 | |
| Plataporma | MTK 7986 | |
| 3GPP | Paglabas 16 | |
| Teoretikal na Pinakamataas na Bandwidth | 5G SA Sub-6 DL 2.4 Gbps; UL 900 Mbps 5G NSA Sub-6 DL 2.8 Gbps; UL 550 Mbps LTE DL 1.6 Gbps; UL 200 Mbps WCDMA DL 42 Mbps; UL 5.76 Mbps | |
| Mga Interface | ||
| WAN/LAN | 1 x 2.5G Ethernet (RJ45), awtomatikong MDI/MDIX | |
| AT | 1 x 2.5G Ethernet (RJ45), awtomatikong MDI/MDIX | |
| Tagapagpahiwatig | Signal, 5G, 4G, WIFI, Lakas | |
| SIM Card | 1 x Nano-SIM interface (Tugma sa eSIM) | |
| USB | Uri C | |
| Butones ng Pag-reset | Sa pamamagitan ng buton na ito, maaaring maibalik ang configuration ng parameter sa halaga ng pabrika | |
| Mga kagamitang pangkasangkapan | ||
| CPU | MTK7986, 2.0GHz, Quad-core | |
| eMMC | 8GB | |
| DDR4 | 1GB | |
| WiFi | ||
| Protokol ng WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Dalas | 2.4GHz, 5GHz | |
| Bandwidth ng Channel | 20MHz, 40MHz, 80MHz | |
| MESH Network | Suportahan ang Four-Faith router at CPE upang mabuo ang MESH network | |
| Teoretikal na Pinakamataas na Bandwidth | 2.4GHz 4x4MIMO 11ax: 1.148 Gbps 5GHz 4x4MIMO 11ax: 4.804 Gbps | |
| Suplay ng Kuryente | ||
| Pamantayan | DC 12V/3A | |
| Saklaw | DC 9~18V | |
| Konsumo | ||
| Mga Sertipikosa | ||
| ITO | Isinasagawa | |
| UKCA | Isinasagawa | |
| FCC | Isinasagawa | |
| Mga Pisikal na Katangian | ||
| Shell | Materyal ng ABS | |
| Mga Dimensyon | 178x99x99mm | |
| Timbang | 650g | |
| Temperatura ng Operasyon | -20~+60ºC | |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -40~+85ºC | |
| Halumigmig | 95% (Walang kondensasyon) | |
| Software | ||
| Sistema ng Operasyon | Base ng Openwrt | |
| Pag-setup ng Smart Wi-Fi | Madaling pag-setup ng SSID, guest WiFi, at WPS na may flexible na seguridad at mga opsyon sa channel. | |
| Flexible na Networking ng MESH | Pag-setup ng MESH na pinapagana ng web na may isang controller at maraming sub node. | |
| Mga Pasadyang Setting ng Mobile | Madaling pamahalaan ang 5G, APN, uri ng IP, band lock, at mga configuration ng SIM. | |
| Kontrol sa Paggamit ng Datos | Subaybayan ang pang-araw-araw/buwanang data at magtakda ng mga limitasyon gamit ang mga alerto o awtomatikong pagdiskonekta. | |
| Kontrol ng Matalinong QoS | Limitahan ang bandwidth ayon sa uri ng network gamit ang default o custom na mga patakaran sa QoS. | |
| Suporta sa AT Command | Kontrolin sa pamamagitan ng mga AT command para sa SMS, pag-dial, at pagkuha ng impormasyon ng device. | |
| Pagtatakda ng Priyoridad ng Bandwidth | Itakda ang priyoridad ng network sa pagitan ng mobile at Ethernet sa pamamagitan ng web interface. | |













