5G Indoor Router na may Panlabas na Antenna FNB310
- 5G at 5G Redcap
- Wi-Fi 6
- Multi-Antenna
- Flexible na Networking ng MESH
- Gigabit Ethernet







Processor na Dual-Core na may Mataas na Pagganap na Pang-industriya
Tinitiyak ng industrial-grade dual-core processor ng produkto ang mahusay na computing, mabilis na pagproseso ng network, at maayos na karanasan para sa pagpapadala ng data, video streaming, at real-time na komunikasyon.
5G Pandaigdigang Koneksyon, Sumasaklaw sa Mainstream Frequency Bands sa Buong Mundo
Sinusuportahan ang 5G/4G na pandaigdigang koneksyon, kahit sa mga rehiyon na may limitadong spectrum. Maaari nitong ganap na magamit ang mga mapagkukunan ng network, na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na tamasahin ang mga high-speed at matatag na 5G network anumang oras.

Bagong Henerasyon ng Teknolohiya ng WiFi 6 na Nakakaranas ng Napakabilis na Bilis ng Internet
Pag-aampon sa bagong henerasyon ng teknolohiyang WiFi 6 upang mabigyan ang mga gumagamit ng isang superior na online na kapaligiran. Tinitiyak na makakaranas ang mga gumagamit ng walang kapantay na bilis ng network kahit saan.
Adaptasyon sa Multi-antenna, Nakakatugon sa Iba't Ibang Pangangailangan sa Eksena
Sinusuportahan ng panlabas na disenyo ang mga karaniwang interface para sa iba't ibang uri ng antenna. Natutugunan ang magkakaibang pangangailangan ng gumagamit, na nagbibigay-daan sa malayang paglipat sa iba't ibang kapaligiran para sa pinakamainam na pagtanggap ng signal.
Malamig at Matatag na Operasyon
Tinitiyak ng dalawahang pagpapalamig (bentilador at metal plate) ang matagalang at mabilis na pagganap ng aparato sa pamamagitan ng pagpigil sa mga pagkaputol ng network na may kaugnayan sa sobrang pag-init
Gigabit Ethernet Port, Paalam sa Internet Lag
Madaling iakma na Gigabit Ethernet port para sa magkakaibang network Mahusay na paglipat ng WAN/LAN upang matugunan ang mga pangangailangan sa mataas na bandwidth

360-degree na Saklaw, Walang Dead Zones sa Internet Access
Nagbibigay-daan sa MESH networking gamit ang Four-Faith IDUs para sa kumpletong saklaw sa anumang espasyo. Tinitiyak na nasisiyahan ang mga gumagamit sa isang tuluy-tuloy at matatag na network sa buong lugar.

| Produkto | FNB310 | FNB310 5G Redcap | |
| CPU | MT7621, 880MHz, Dual core | ||
| DDR3 | 512MB | ||
| Flash | 128MB | ||
| Antena | 4X4 MIMO | 2X2 MIMO | |
| Ethernet Port | 1x1G WAN/LAN, 1x1G LAN | ||
| WiFi | 2.4GHz, 5GHz | ||
| SIM Card | Isang SIM | ||
| Shell | Metal na Pambalot | ||
| Dimensyon | 160x94x37mm (Hindi kasama ang antena at mga bahagi ng pagkakabit) | ||
| Temperatura ng Operasyon | -20~+60ºC | ||
| Humidity sa Operasyon | 95% (Walang kondensasyon) | ||
| Selular | ||
| Banda ng Dalas | FNB310 | FNB310 5G Redcap |
| 5G NR NSA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 5G NR SA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 LTE-FDD:B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B9/ B12/ B13/ B14/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B29/ B30/ B32/ B66/ B71 LTE-TDD: B34/ B38/ 39/ B40/ B41/ B42/ B43/ B48 WCDMA: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 | 5G NR SA:N1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78 LTE:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 46/ 7/1 LTE-HPUE: B38/ 40/ 41/ 42/ 43 | |
| Plataporma | UNISOC V510/SDX62 | SDX35 |
| 3GPP | Paglabas 15/ Paglabas 16/ Paglabas 17 | |
| Teoretikal na Pinakamataas na Bandwidth | 5G Sub-6: DL: 2.5 Gbps,UL: 600 Mbps LTE: DL: 1 Gbps,UL: 200 Mbps | 5G SA Sub-6: DL: 223Mbps UL: 123Mbps LTE (256QAM): DL: 195Mbps UL: 105Mbps |
| Mga Interface | ||
| WAN/LAN | 1 x 1G Ethernet (RJ45), awtomatikong MDI/MDIX | |
| AT | 1 x 1G Ethernet (RJ45), awtomatikong MDI/MDIX | |
| Tagapagpahiwatig | Signal, 5G, 4G, WIFI, Lakas | |
| SIM Card | 1 x Nano-SIM interface (Tugma sa eSIM) | |
| USB | Uri C 2.0 | |
| Butones ng Pag-reset | Sa pamamagitan ng buton na ito, maaaring maibalik ang configuration ng parameter sa halaga ng pabrika | |
| Mga kagamitang pangkasangkapan | ||
| CPU | MT7621, 880MHz, Dual core | |
| DDR3 | 512MB | |
| Flash | 128MB | |
| WiFi | ||
| Protokol ng WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Dalas | 2.4GHz, 5GHz | |
| Bandwidth ng Channel | 20MHz, 40MHz, 80MHz | |
| MESH Network | Suportahan ang Four-Faith router at CPE upang mabuo ang MESH network | |
| Teoretikal na Pinakamataas na Bandwidth | 2.4GHz 2x2MIMO 11ax,0.573 Gbps 5GHz 2x2MIMO 11ax, 1.2 Gbps | |
| Suplay ng Kuryente | ||
| Pamantayan | DC 12V/3A | |
| Saklaw | DC 9~24V | |
| Konsumo | ||
| Mga Sertipikosa | ||
| ITO | Isinasagawa | |
| UKCA | Isinasagawa | |
| FCC | Isinasagawa | |
| Mga Pisikal na Katangian | ||
| Shell | Metal na Pambalot | |
| Mga Dimensyon | 160x94x37mm | |
| Timbang | 801.5g | |
| Temperatura ng Operasyon | -20~+60ºC | |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -40~+85ºC | |
| Halumigmig | 95% (Walang kondensasyon) | |
| Software | ||
| Sistema ng Operasyon | Base ng Openwrt | |
| Pag-setup ng Smart Wi-Fi | Madaling pag-setup ng SSID, guest WiFi, at WPS na may flexible na seguridad at mga opsyon sa channel. | |
| Flexible na Networking ng MESH | Pag-setup ng MESH na pinapagana ng web na may isang controller at maraming sub node. | |
| Mga Pasadyang Setting ng Mobile | Madaling pamahalaan ang 5G, APN, uri ng IP, band lock, at mga configuration ng SIM. | |
| Kontrol sa Paggamit ng Datos | Subaybayan ang pang-araw-araw/buwanang data at magtakda ng mga limitasyon gamit ang mga alerto o awtomatikong pagdiskonekta. | |
| Kontrol ng Matalinong QoS | Limitahan ang bandwidth ayon sa uri ng network gamit ang default o custom na mga patakaran sa QoS. | |
| Suporta sa AT Command | Kontrolin sa pamamagitan ng mga AT command para sa SMS, pag-dial, at pagkuha ng impormasyon ng device. | |
| Pagtatakda ng Priyoridad ng Bandwidth | Itakda ang priyoridad ng network sa pagitan ng mobile at Ethernet sa pamamagitan ng web interface. | |




















